Ração para bezerros de corte na fase de cria.
Produto pronto para uso, indicado para alimentação suplementar de bezerros de raças de corte em sistemas de creep-feeding. Disponibilizar o produto em quantidades crescentes em cochos de creep-feeding. O consumo da Turoc Creep 22 deve ser de 0,5 a 1,0 kg por 100 kg de peso vivo. Fornecer água e pastagem de boa qualidade para os animais.
Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
Proteína Bruta (Mín) | 220,00 g/kg |
NNP-Equivalente Proteína Bruta (Máx) | 56,00 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín) | 20,00 g/kg |
Matéria Mineral (Máx) | 70,00 g/kg |
Fibra Bruta (Máx) | 85,00 g/kg |
FDA (Máx) | 110,00 g/kg |
Cálcio (Máx) | 20,00 g/kg |
Cálcio (Mín) | 9000,00 mg/kg |
Fósforo (Mín) | 3000,00 mg/kg |
Enxofre (Mín) | 750,00 mg/kg |
Sódio (Mín) | 1800,00 mg/kg |
Cobalto (Mín) | 0,90 mg/kg |
Cobre (Mín) | 15,00 mg/kg |
Iodo (Mín) | 1,00 mg/kg |
Manganês (Mín) | 24,00 mg/kg |
Selênio (Mín) | 0,30 mg/kg |
Zinco (Mín) | 50,00 mg/kg |
Monensina sódica (Mín) | 30,00 mg/kg |
Vitamina A (Mín) | 3300,00 UI/kg |
Vitamina D3 (Mín) | 540,00 UI/kg |
Vitamina E (Mín) | 15,00 UI/kg |
Conservar em local seco, arejado, sem incidência direta de luz solar. Conservar sob páletes, afastados de paredes, protegidos de insetos e roedores e devidamente embalados. Prazo de validade três meses a partir da data de fabricação. Data de fabricação impressa no rótulo.