Ração para alimentação de frangos e frangas em crescimento.
Produto pronto para uso. Fornecer livre acesso em cochos apropriados. O consumo estimado é de 1,3 kg por ave alojada durante a fase inicial - 1 a 21 dias, 2,5 kg por ave alojada na fase de crescimento - 22 a 35 dias, e 1 kg por ave alojada na fase final - 36 a 42 dias. O consumo dependerá da temperatura ambiente e do sistema de manejo.
Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
Proteína Bruta (Mín) | 180,00 g/kg |
Metionina (Mín) | 1280,00 mg/kg |
Extrato Etéreo (Mín) | 30,00 g/kg |
Matéria Mineral (Máx) | 95,00 g/kg |
Fibra Bruta (Máx) | 55,00 g/kg |
FDA (Máx) | 85,00 g/kg |
Cálcio (Máx) | 15,00 g/kg |
Cálcio (Mín) | 14,00 g/kg |
Fósforo (Mín) | 6000,00 mg/kg |
Sódio (Mín) | 1560,00 mg/kg |
Magnésio (Mín) | 2000,00 mg/kg |
Cobre (Mín) | 10,00 mg/kg |
Ferro (Mín) | 50,00 mg/kg |
Iodo (Mín) | 1,00 mg/kg |
Manganês (Mín) | 80,00 mg/kg |
Selênio (Mín) | 0,40 mg/kg |
Zinco (Mín) | 75,00 mg/kg |
Ácido Fólico (Mín) | 0,68 mg/kg |
Biotina (Mín) | 0,03 mg/kg |
Colina (Mín) | 193,00 mg/kg |
Niacina (Mín) | 26,00 mg/kg |
Pantotenato de Ca (Mín) | 9,00 mg/kg |
Vitamina B1 (Mín) | 1,48 mg/kg |
Vitamina B2 (Mín) | 4,00 mg/kg |
Vitamina B6 (Mín) | 2,00 mg/kg |
Vitamina K3 (Mín) | 1,60 mg/kg |
Vitamina B12 (Mín) | 9,00 mcg/kg |
Vitamina A (Mín) | 6000,00 UI/kg |
Vitamina D3 (Mín) | 1600,00 UI/kg |
Vitamina E (Mín) | 12,00 UI/kg |
Halquinol (Mín) | 30,00 mg/kg |
Salinomicina (Mín) | 66,00 mg/kg |
Fitase (Mín) | 500,00 FTU/kg |
Conservar em local seco, arejado, sem incidência direta de luz solar. Conservar sob páletes, afastados de paredes, protegidos de insetos e roedores e devidamente embalados. Prazo de validade três meses a partir da data de fabricação. Data de fabricação impressa no rótulo.