Ração para alimentação de galinhas poedeiras.
Produto pronto para uso. Fornecer livre acesso em cochos apropriados. Aves adultas devem consumir de 90 a 110 gramas de ração por dia. O consumo poderá ser influenciado pela temperatura ambiente e o sistema de manejo.
Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
Proteína Bruta (Mín) | 160,00 g/kg |
Metionina (Mín) | 3000,00 mg/kg |
Extrato Etéreo (Mín) | 20,00 g/kg |
Matéria Mineral (Máx) | 165,00 g/kg |
Fibra Bruta (Máx) | 55,00 g/kg |
FDA (Máx) | 85,00 g/kg |
Cálcio (Máx) | 42,00 g/kg |
Cálcio (Mín) | 40,00 g/kg |
Fósforo (Mín) | 4000,00 mg/kg |
Sódio (Mín) | 1600,00 mg/kg |
Magnésio (Mín) | 2200,00 mg/kg |
Cobre (Mín) | 8,00 mg/kg |
Ferro (Mín) | 40,00 mg/kg |
Iodo (Mín) | 0,80 mg/kg |
Manganês (Mín) | 72,00 mg/kg |
Selênio (Mín) | 0,28 mg/kg |
Zinco (Mín) | 64,00 mg/kg |
Ácido Fólico (Mín) | 0,75 mg/kg |
Biotina (Mín) | 0,04 mg/kg |
Colina (Mín) | 104,00 mg/kg |
Niacina (Mín) | 28,00 mg/kg |
Pantotenato de Ca (Mín) | 11,00 mg/kg |
Vitamina B1 (Mín) | 1,80 mg/kg |
Vitamina B2 (Mín) | 4,40 mg/kg |
Vitamina B6 (Mín) | 2,20 mg/kg |
Vitamina K3 (Mín) | 1,80 mg/kg |
Vitamina B12 (Mín) | 11,00 mg/kg |
Vitamina A (Mín) | 7200,00 UI/kg |
Vitamina D3 (Mín) | 2024,00 UI/kg |
Vitamina E (Mín) | 11,00 UI/kg |
Halquinol (Mín) | 30,00 mg/kg |
Fitase (Mín) | 300,00 FTU/kg |
Conservar em local seco, arejado, sem incidência direta de luz solar. Conservar sob páletes, afastados de paredes, protegidos de insetos e roedores e devidamente embalados. Prazo de validade três meses a partir da data de fabricação. Data de fabricação impressa no rótulo.